|
Voltage: | 110-440V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
Deskripsi Umum | |||||||||
![]() |
|||||||||
● Alternator:EvoTec Brushless alternator TCU228M | |||||||||
● Pengontrol:Smartgen HGM6110N | |||||||||
● MCCB: CHINT | |||||||||
● Pengecas baterai, baterai berkapasitas tinggi tanpa perawatan. | |||||||||
● Dilengkapi silencer industri dan selang knalpot fleksibel. | |||||||||
● Radiator 40°C maksimum, kipas digerakkan oleh sabuk dengan pelindung keselamatan | |||||||||
● Manual pengguna bahasa Inggris Mesin, alternator, pengontrol. | |||||||||
● Canopy yang tidak terdengar dengan tangki bahan bakar dasar 300L | |||||||||
● suku cadang:Dua baterai.4 Pad anti-getaran,kotak alat dll | |||||||||
Spesifikasi Generator | |||||||||
Tegangan | HZ | Fase | P.F ((COS¢) | Prime Amps | Rating utama (KVA/KW) | Rating Standby (KVA/KW) | |||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
Spesifikasi mesin: | |||||||||
Model mesin | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
Produsen mesin | Cummins | ||||||||
Jumlah tabung | 6 | ||||||||
Pengaturan silinder | Vertikal Dalam garis | ||||||||
Siklus | 4 pukulan | ||||||||
Aspirasi | Turbo.Air ke udara biaya didinginkan | ||||||||
Bore×Stroke ((mm×mm) | 102×120 | ||||||||
Perpindahan (Liter) | 5.9 | ||||||||
Rasio kompresi | 17.3:1 | ||||||||
Kekuatan utama/kecepatan (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
Kekuatan/kecepatan dalam keadaan siaga (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
Pengatur kecepatan | Elektronik | ||||||||
Sistem pendingin | Siklus pendinginan air positif | ||||||||
Total kapasitas sistem pelumasan (L) | 16.4 | ||||||||
Konsumsi minyak (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
Konsumsi bahan bakar pada 100% beban (g/kw.h) | 203 | ||||||||
Motor starter | 24V DC | ||||||||
Spesifikasi Alternator | |||||||||
Model alternator | TCU228M | ||||||||
Produsen alternator | EvoTec | ||||||||
Tipe penghasut | Single bearing, 4 tiang, Brushless, Self-excited, AVR | ||||||||
Kecepatan nominal | 1500 rpm | ||||||||
Frekuensi nominal | 50 Hz | ||||||||
Fase | 3 | ||||||||
Tegangan nominal | 400V | ||||||||
Faktor daya | 0.8 | ||||||||
Regulasi tegangan | 5% | ||||||||
Kelas isolasi | H | ||||||||
Tingkat perlindungan | IP21 | ||||||||
Data kinerja listrik utama | |||||||||
tegangan | frekuensi | ||||||||
Tingkat regulasi stabil | Fluktuasi | waktu pemulihan | tingkat regulasi instan | Tingkat regulasi yang stabil | Tingkat regulasi instan | Waktu pemulihan | Fluktuasi | ||
+/-1% | 00,5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 00,5% | ||
Sistem kontrol | |||||||||
Model | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
Perlindungan | Parameter | Foto | |||||||
● Tekanan minyak rendah | ● Volt | ● Tekanan minyak | ![]() ![]() |
||||||
● Suhu air yang tinggi | ● arus | ● Suhu minyak | |||||||
● Terlalu cepat | ● Daya | ● Faktor daya | |||||||
● Lebih dari engsel | ● Kecepatan | ● Waktu berjalan | |||||||
● Terlalu banyak beban | ● Frekuensi | ● Suhu air | |||||||
● Lebih dari/kurang volt | ● Tegangan baterai | ||||||||
● Frekuensi yang terlalu tinggi/rendah | |||||||||
● kegagalan baterai |
Kontak Person: Simon Tseng
Tel: +86-13666631966
Faks: 86-571-63734578