|
Detail produk:
|
Rated capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | Jenis | Transforemr pad-mounted |
2 | Kapasitas nominal ((KVA) | 300KVA Dead Front Radial Feed |
3 | Tegangan primer ((KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
4 | Tegangan sekunder ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | Frekuensi ((Hz) | 60HZ |
6 | simbol koneksi | Dyn11 |
7 | Sistem pendingin | ONAN & ONAF |
8 | Penukar ketuk | ± 2 × 2,5% |
9 | Nomor fase | 3 |
10 | Standar | IEC 60076 |
11 | Kerugian beban ((KW) | 4.08 |
12 | kehilangan tanpa beban (KW) | 0.48 |
13 | arus tanpa beban ((%) | 0.8 |
14 | Impedansi sirkuit pendek ((%) | 4 |
15 | berat minyak ((KG) | 220 |
Kontak Person: Simon Tseng
Tel: +86-13666631966
Faks: 86-571-63734578